موتور ما، در مصرف انرژی صرفهجویی میکند، موفقیت شما را به حرکت در میآورد!
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | THMotor |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | TDMK400 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1SET |
---|---|
قیمت: | USD 20000-100000 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی آماده دریا |
زمان تحویل: | 70 روز |
قابلیت ارائه: | 100 مجموعه در سال |
نام محصول: | TM1300KW موتور همزمان در مقیاس بزرگ برای رانندگی آسیاب زغال سنگ | محدوده قدرت: | 400-15000kW |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 6 کیلو ولت | محدوده سرعت: | 100 ، 125 ، 150 ، 167 ، 187.5 ، 200 ، 250 ، 300r/min |
لهستانی ها: | 60 ، 48 ، 40 ، 36 ، 32 ، 30 ، 24 ، 20 | فرکانس: | 50 هرتز، 60 هرتز |
روش خنک کننده: | IC01 ، IC37 ، IC81W | نرخ IP: | IP00 ، IP20 ، IP21 ، IP23 ، IP44 ، IP54 ، IP55 |
استاندارد: | IEC ، GB | ||
برجسته کردن: | موتور سنکرون بزرگ با درجه حفاظت IP20 و IP21,موتور 1300 کیلووات آسیاب زغال سنگ,موتور آسیاب زغال سنگ با درجه حفاظت IP20 و IP21,Driving Coal Mill Motor 1300KW,IP20 IP21 Driving Coal Mill Motor |
موتور سنکرون بزرگ مقیاس TM1300KW برای درایو آسیاب زغال سنگ
موتور سنکرون سری TM, TMW به ویژه برای درایو آسیاب زغال سنگ توسعه یافته است. با کاربرد گسترده کلاچ هوا، آسیاب زغال سنگ به سرعت در حال توسعه است که همچنین مشخصات، خروجی، نوع و عملکرد موتور سنکرون سری TDMK قدیمی آسیاب توپی را بهبود می بخشد.
این موتور سری دارای ساختار منطقی، راندمان بالا، گشتاور زیاد، لرزش کم و نصب و نگهداری آسان و غیره است. موتور با اتخاذ ساختار کوپلینگ دنده سنتی دارای گشتاور قفل شده زیاد است و می تواند آسیاب را مستقیماً در بار راه اندازی کند، اما در عین حال، تجهیزات درایو الکتریکی باید به دلیل جریان زیاد قفل شده، به الزامات بسیار بالاتری دست یابند. موتور با اتخاذ ساختار کوپلینگ کلاچ هوا، سوراخ عمیقی در مرکز شفت و با فلنج اتصال هوای فشرده در انتها حفر می شود. راه اندازی بدون بار موتور و جریان کم قفل شده می تواند نیاز برای تجهیزات درایو الکتریکی را کاهش دهد. روش خنک کننده این موتور سری IC01 است و کلاس حفاظت محفظه IP20 یا IP21 است.
نوع |
خروجی کیلووات |
سرعت دور در دقیقه |
ولتاژ کیلو ولت |
cos |
جریان آمپر |
راندمان % Ist In |
Mst Mn |
Mpi Mn |
Mm Mn |
تحریک |
ولتاژ ولت جریان تحریک |
آمپر TM630-30 630 |
200 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 5.3 | 0.72 | 0.78 | 2.5 | 81 | 176 | TM800-30 | 800 |
200 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 6.5 | 0.60 | 0.83 | 2.3 | 192 | 263 | TM1500-30 | 800 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | TM1500-30 | 0.62 | 0.61 | 156 | 151 | 276 | TM1500-30 | 1000 |
200 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 4.1 | 0.68 | 0.73 | 2.1 | 2.3 | 246 | TM630-36 | 1000 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 4.2 | 0.65 | 0.73 | 2.1 | 100 | 246 | TM800-36 | 1250 |
200 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 6.42 | 0.65 | 0.77 | 2.0 | 84 | 276 | TM1250-30 | 1250 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 4.0 | 1.83 | 0.71 | 2.0 | 2.3 | 262 | TM630-36 | 4000 |
200 | 10 | 0.9 | 85 | 93.5 | 4.4 | 0.66 | 0.80 | 2.2 | 92 | 276 | TM1500-30 | |
200 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 4.8 | 0.71 | 0.89 | 2.3 | 98 | 263 | TM1000-36 | 1500 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 4.1 | 0.64 | 0.73 | 2.1 | 100 | 246 | TM3300-30 | 3300 |
200 | 10 | 0.9 | 85 | 93.5 | 3.77 | 0.58 | 0.62 | 2.1 | 156 | 246 | TM3500-30 | 3500 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 3.65 | 0.50 | 0.61 | 1.98 | 151 | 241 | TM3800-30 | 3800 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 3.36 | 0.45 | 0.56 | 164 | 158 | 255 | TM4000-30 | 4000 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 3.19 | 0.50 | 0.53 | 1.89 | 164 | 265 | TM4500-30 | 4500 |
200 | 10 | 0.9 | 85 | 93.5 | 4.27 | 0.45 | 0.83 | 2.12 | 192 | 238 | TM4800-30 | 4800 |
200 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 3.72 | 0.41 | 0.67 | 2.0 | 190 | 262 | TM400-32 | 400 |
187.5 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 7.0 | 2.01 | 1.09 | 3.07 | 85 | 171 | 6.42 | 560 |
187.5 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 5.3 | 1.51 | 0.78 | 2.53 | 88 | 177 | TM1250-36 | 630 |
167 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 4.89 | 0.87 | 0.84 | 2.4 | 89 | 182 | TM630-36 | 630 |
167 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 7.0 | 1.85 | 1.09 | 2.67 | 86 | 173 | TM800-36 | 800 |
167 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 6.5 | 1.66 | 1.03 | 2.5 | 97 | 176 | TM800-36 | 800 |
167 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 6.7 | 1.72 | 1.06 | 2.54 | 122 | 225 | TM1000-36 | 1000 |
167 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 5.88 | 1.47 | 0.95 | 2.32 | 75 | 257 | TM1000-36 | 1000 |
167 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 6.93 | 1.83 | 1.12 | 2.54 | 88 | 225 | TM1250-36 | 1250 |
167 | 6 | 0.9 | 85 | 93.5 | 6.42 | 1.57 | 1.06 | 2.38 | 122 | 252 | TM1250-36 | 1250 |
167 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 7.31 | 1.83 | 1.20 | 2.62 | 96 | 275 | TM1300-40 | 1300 |
150 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 6.53 | 1.71 | 1.06 | 2.72 | 122 | 276 |
تماس با شخص: Chongqing sales team
تلفن: +8613251285880