موتور ما، در مصرف انرژی صرفهجویی میکند، موفقیت شما را به حرکت در میآورد!
قدرت: | 220kW - 2500kW | ولتاژ: | 3kV ، 6kV ، 10kV |
---|---|---|---|
سرعت: | 500RPM/590RPM/740RPM/990RPM/1500RPM/3000RPM | درجه حفاظت: | IP44/IP54 |
روش خنک کننده: | IC611 | کلاس عایق: | اف |
وظیفه: | S1 | ||
برجسته کردن: | موتور القایی روتور سیمپیچی 1700KW,موتور القایی روتور سیمپیچی YRKK,YRKK Wound Rotor Induction Motor |
موتور القایی روتور سیمپیچی شده ولتاژ متوسط YRKK 1700KW
بررسی اجمالی محصول
موتورهای آسنکرون سه فاز ولتاژ بالا سری YRKK (H355~1120) 6KV، 10KV، موتورهای آسنکرون روتور سیمپیچی شده هستند. سطح حفاظت این سری از موتورها IP44 یا IP54 است و روش خنککننده IC611، IC616، IC666 (به GB/T1993 مراجعه کنید) است.
این سری از موتورها دارای مزایایی مانند راندمان بالا، صرفهجویی در انرژی، نویز کم، لرزش کم، وزن سبک، عملکرد قابل اعتماد، نصب و نگهداری آسان و غیره هستند. این موتورها برای عملکرد بهتر و قابل اطمینانتر با دقت طراحی شدهاند.
مشخصات محصول
دادههای فنی موتور آسنکرون 6000 ولت سری YRKK (مقادیر تضمین شده) | |||||||
نامی |
جریان (کیلووات) نامی |
جریان (آمپر) سرعت |
(دور در دقیقه) راندمان |
% ضریب توان |
(cosΦ) Mmax Mn |
وزن (کیلوگرم) |
YRKK710-4 2000 |
194 | 600 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | هر سری از موتورها | YRKK710-4 |
194 | 750 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | هر سری از موتورها | YRKK710-4 |
194 | 750 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | هر سری از موتورها | YRKK710-4 |
194 | 750 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | هر سری از موتورها | 2800 |
312 | 750 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | هر سری از موتورها | YRKK800-4 |
312 | 750 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | هر سری از موتورها | 1800 |
312 | 1500 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | هر سری از موتورها | YRKK710-6 |
151 | 600 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | 2000 |
151 | 600 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | 1400 |
151 | 600 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK710-6 |
151 | 600 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK800-6 |
208 | 750 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK800-10 |
208 | 750 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK900-10 |
208 | 750 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK800-6 |
208 | 750 | 1000 | 600 | 0.83 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK710-8 |
123 | 600 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 1800 |
123 | 600 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 2000 |
123 | 600 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | YRKK800-8 |
170 | 600 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | YRKK800-8 |
170 | 600 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | YRKK800-8 |
170 | 750 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | YRKK900-8 |
212 | 750 | 750 | 0.81 | 1.8 | 24050 | هر سری از موتورها | 2000 |
212 | 750 | 750 | 0.81 | 1.8 | 24050 | هر سری از موتورها | YRKK900-8 |
212 | 750 | 750 | 0.81 | 1.8 | 24050 | هر سری از موتورها | YRKK710-10 |
100 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK710-10 |
100 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK710-10 |
100 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK800-10 |
142 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK800-10 |
142 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK800-10 |
142 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK900-10 |
177 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK900-10 |
177 | 750 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK900-10 |
177 | 750 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK900-10 |
177 | 750 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | هر سری از موتورها | YRKK1000-10 |
4500 | 750 | 600 | 0.78 | 1.8 | 17500 | هر سری از موتورها | YRKK1000-10 |
4500 | 750 | 600 | 0.78 | 1.8 | 17500 | هر سری از موتورها | YRKK1000-10 |
4500 | 1500 | 600 | 0.78 | 1.8 | 17500 | هر سری از موتورها | دادههای فنی موتور آسنکرون 10000 ولت سری YRKK (مقادیر تضمین شده) |
نوع | |||||||
نامی |
جریان (کیلووات) نامی |
جریان (آمپر) سرعت |
(دور در دقیقه) راندمان |
% ضریب توان |
(cosΦ) Mmax Mn |
وزن (کیلوگرم) |
YRKK710-4 2000 |
194 | 600 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 16450 | هر سری از موتورها | 1400 |
194 | 600 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 16450 | هر سری از موتورها | 1400 |
194 | 750 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 16450 | هر سری از موتورها | 2800 |
194 | 750 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 16450 | هر سری از موتورها | 3150 |
312 | 750 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 16450 | هر سری از موتورها | 3550 |
312 | 750 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 16450 | هر سری از موتورها | 4000 |
312 | 750 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 16450 | هر سری از موتورها | 1800 |
312 | 1500 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 16450 | هر سری از موتورها | 1600 |
151 | 600 | 94.2 | 600 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 1800 |
151 | 600 | 94.3 | 600 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 2000 |
151 | 600 | 94.4 | 600 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 2240 |
208 | 600 | 94.5 | 600 | 1.8 | 24050 | هر سری از موتورها | 2500 |
208 | 750 | 94.6 | 600 | 1.8 | 24050 | هر سری از موتورها | 2800 |
208 | 750 | 94.7 | 600 | 1.8 | 24050 | هر سری از موتورها | 3150 |
296 | 750 | 94.8 | 600 | 1.8 | 24050 | هر سری از موتورها | 2240 |
296 | 750 | 94.9 | 600 | 1.8 | 24050 | هر سری از موتورها | 4000 |
296 | 750 | 95.0 | 600 | 1.8 | 24050 | هر سری از موتورها | 1120 |
123 | 600 | 93.5 | 0.81 | 1.8 | 17500 | هر سری از موتورها | 1250 |
123 | 600 | 93.6 | 0.81 | 1.8 | 17500 | هر سری از موتورها | 1400 |
123 | 600 | 93.7 | 0.81 | 1.8 | 17500 | هر سری از موتورها | 1400 |
123 | 600 | 93.8 | 0.81 | 1.8 | 17500 | هر سری از موتورها | 1600 |
138 | 600 | 93.9 | 0.81 | 1.8 | 17500 | هر سری از موتورها | 2000 |
170 | 600 | 94.0 | 0.81 | 1.8 | 17500 | هر سری از موتورها | 2240 |
170 | 600 | 94.1 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 2500 |
212 | 750 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 2800 |
212 | 750 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 3150 |
301 | 750 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 3550 |
301 | 750 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 4000 |
301 | 750 | 94.6 | 0.81 | 1.8 | 30280 | هر سری از موتورها | 1000 |
100 | 600 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 13500 | هر سری از موتورها | 1120 |
100 | 600 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 13500 | هر سری از موتورها | 1250 |
100 | 600 | 93.3 | 0.78 | 1.8 | 13500 | هر سری از موتورها | 1400 |
142 | 600 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 24000 | هر سری از موتورها | 1600 |
142 | 600 | 93.5 | 0.78 | 1.8 | 24000 | هر سری از موتورها | 1800 |
142 | 600 | 93.6 | 0.78 | 1.8 | 24000 | هر سری از موتورها | 2000 |
177 | 600 | 93.7 | 0.78 | 1.8 | 24000 | هر سری از موتورها | 2240 |
177 | 600 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 24000 | هر سری از موتورها | خدمات پس از فروش ما |
بستهبندی محصول
گواهینامهها
تماس با شخص: Chongqing sales team
تلفن: +8613251285880